- Funkcja samoczyszczenia
- Komfortowy sen
- Tryb Hi Power
- Tryb Eko
- Sterowanie żaluzjami
- Twoje preferencje
- Automatyczny restart
- Timer 24h
- Cicha praca
- Tryb wyboru mocy
- 8C (wersja NORDIC)


Klimatyzator ścienny
TOSHIBA RAS-B16N3KVP-E/RAS-16N3AVP-E
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 4,5 |
Zakres chłodzenia (min.-max.) [kW] | 0,9 -5,0 |
Pobór mocy (min. – nominalnie -max.)[kW] | 0,16 – 1,34 – 1,82 |
Pdc [kW] | 4,5 |
EER [kW] | 3,38 |
SEER [W/W] | 6,6 |
Klasa sprawności energetycznej | A++ |
Sezonowe zużycie energii [kWh/a] | 1236 |
grzanie [kW] | 5,5 |
Zakres grzania [kW] | 0,8 – 6,7 |
Pobór mocy (min. – nominalnie – max.) [kW] | 0,17 – 1,47 – 2,51 |
Pdh [kW] | 3,8 |
COP [W/W] | 4,3 |
SCOP | 4,3 |
Klasa sprawności energetycznej – tryb grzania | A+ |
Sezonowe zużycie energii – tryb grzania [kWh/a] | 1236 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220/240-1-50 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 690 – 192 / 2520 – 700 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 60/64 |
Wymiary | |
jedn. wew. [dł x wys x gł] | 275x790x225 |
jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 630x800x300 |
Waga jedn wew/zew [kg] | 10/41 |