- Funkcja samoczyszczenia
- Komfortowy sen
- Tryb Hi Power
- Tryb Eko
- Sterowanie żaluzjami
- Twoje preferencje
- Automatyczny restart
- Timer 24h
- Cicha praca
- Tryb wyboru mocy
- 8C (wersja NORDIC


Klimatyzator ścienny
TOSHIBA RAS-B13N3KVP-E/RAS-13N3AVP-E
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 3,5 |
Zakres chłodzenia (min.-max.) [kW] | 0,9 – 4,1 |
Pobór mocy (min. – nominalnie -max.)[kW] | 0,16 – 0,84 – 1,37 |
Pdc [kW] | 3,5 |
EER [kW] | 4,19 |
SEER [W/W] | 7 |
Klasa sprawności energetycznej | A++ |
Sezonowe zużycie energii [kWh/a] | 933 |
grzanie [kW] | 4,2 |
Zakres grzania [kW] | 0,8 – 5,9 |
Pobór mocy (min. – nominalnie – max.) [kW] | 0,16 – 0,95 -1,95 |
Pdh [kW] | 3 |
COP [W/W] | 4,44 |
SCOP | 4,5 |
Klasa sprawności energetycznej – tryb grzania | A+ |
Sezonowe zużycie energii – tryb grzania [kWh/a] | 933 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220/240-1-50 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 660-183 / 2160-600 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 58/63 |
Wymiary | |
jedn. wew. [dł x wys x gł] | 275x790x225 |
jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 630x800x300 |
Waga jedn wew/zew [kg] | 10/41 |